| 000 | 01275nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000019627 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117193515.0 | ||
| 008 | 250127s2019 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 |
_2udk _a519.633 |
||
| 100 | _aШильников, Евгений Владимирович | ||
| 245 |
_a№ 139. Численное исследование точности и устойчивости метода релаксации потоков _cЕ. В. Шильников, О. Н. Бозоров |
||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a12 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aБозоров, Обиджон Норқобилович | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019300 _7nnam _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им. М. В. Келдыша. - 2019 _x2071-2898 (Print) |
| 856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _uhttps://keldysh.ru/papers/2019/prep2019_139.pdf |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c19627 _d19627 |
||