| 000 | 01570nam a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000019183 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117194029.0 | ||
| 008 | 210702s2021 ru a||||||||||||||||rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a[546.26-128:537.871.3-026.455]:544.6.076.328.93(0.036.4) | ||
| 080 | _a517.958(0.036.4) | ||
| 100 | 1 | _aФрейнкман, Борис Григорьевич | |
| 245 | 0 | 0 |
_a№ 21. Расчет основного состояния электрона в неоднородном поле экранированного иона углерода _cБ. Г. Фрейнкман, С. В. Поляков, И. О. Толстов |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 |
_a12 с. _bил. |
||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 500 | _aРез. рус., англ. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 10-11. | ||
| 700 | 1 | _aПоляков, Сергей Владимирович | |
| 700 | 1 | _aТолстов, Илья Олегович | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019162 _7nnam _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им. М. В. Келдыша. - 2021 _x2071-2898 (Print) |
| 856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _uhttps://keldysh.ru/papers/2021/prep2021_21.pdf |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c19183 _d19183 |
||