000 | 00872nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000018883 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20241206200623.0 | ||
008 | 230210s1962 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
035 | _abiblionumber | ||
035 | _abiblionumber | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a519.6 | ||
080 | _a517.2 | ||
080 | _a518+517+[016.3] | ||
100 | 1 | _aКанторович, Леонид Витальевич | |
245 | 1 | 0 |
_aПриближенные методы высшего анализа _cЛ.В. Канторович, В.И. Крылов |
250 | _a5-е изд., испр. | ||
260 |
_aМосква _aЛенинград _bФизматгиз _c1962 |
||
300 |
_a708 с. _bчерт. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 698-708 | ||
700 | 1 | _aКрылов, Владимир Иванович | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c18883 _d18883 |