| 000 | 01170nam a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000018695 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20241023134235.0 | ||
| 008 | 230210s1987 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a519.237.5 | ||
| 100 | 1 | _aВучков, Иван Николов | |
| 245 | 1 | 0 |
_aПрикладной линейный регрессионный анализ _cИ.Н. Вучков, Л. Бояджиева, Е. Солаков, Пер. с болг. Ю.П. Адлера |
| 260 |
_aМ. _bФинансы и статистика _c1987 |
||
| 300 |
_a239 с. _bил. |
||
| 490 | 0 | _aБиблиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков | |
| 500 | _aПер. изд.: Приложен линеен регресионен анализ / И. Вучков, Л. Бояджиева, Е. Солаков | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 10-12, 230-238 | ||
| 700 | 1 | _aБояджиева, Л. | |
| 700 | 1 | _aСолаков, Е. | |
| 700 | 1 |
_aАдлер, Ю.П. _eпер. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c18695 _d18695 |
||