000 | 01232nam a2200313 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015298 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20240208134229.0 | ||
008 | 110720s2011 ru a||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a9785939728829 | ||
035 | _a(RuMoBEN) 000244963 | ||
035 | _a(RuMoBEN) 000244963 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
080 | _a57:51 | ||
080 | _a61:001.891.57 | ||
100 | 1 | _aМюррей, Джеймс Д. | |
245 | 0 | 0 | _aТ. 2 : Пространственные модели и их приложения в биомедицине |
260 | _c2011 | ||
300 |
_a1078 с. _bил., к., фот |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 991-1038. Предм. и | ||
504 | _aИмен. указ. в конце кн | ||
700 | 0 | _aВанаг, Л. С. | |
700 | 0 | _aРизниченко, Г. Ю. | |
700 | 0 | _aДьяконова, А. Н. | |
773 | 1 | 8 |
_7p1am _aМюррей, Джеймс Д _tМатематическая биология _dМосква | Ижевск: Ин-т компьютер. исслед. | R&C Dynamics _kБиофизика. Математическая биология _w000002017 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15298 _d15298 |