| 000 | 00545nas a2200193 cc4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013569 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20231123170426.0 | ||
| 008 | 231116s1989 fr || p 0 0fre d | ||
| 022 | _a0246-0203 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _afre | |
| 044 | _afr | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVol. 25 No. 1 |
| 260 | _c1989 | ||
| 773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 25 No. 1 _tAnnales de l'Institut Henri Poincaré. Probabilites et Statistiques. 1989 _w000013470 _x0246-0203 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.numdam.org/issues/AIHPB_1989__25_1/ |
| 942 | _cIS | ||
| 999 |
_c13569 _d13569 |
||