| 000 | 00545nas a2200193 cc4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013540 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20231123163847.0 | ||
| 008 | 231116s1982 fr || p 0 0fre d | ||
| 022 | _a0246-0203 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _afre | |
| 044 | _afr | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVol. 18 No. 1 |
| 260 | _c1982 | ||
| 773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 18 No. 1 _tAnnales de l'Institut Henri Poincaré. Probabilites et Statistiques. 1982 _w000013463 _x0246-0203 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.numdam.org/issues/AIHPB_1982__18_1/ |
| 942 | _cIS | ||
| 999 |
_c13540 _d13540 |
||