| 000 | 00545nas a2200193 cc4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013517 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20231123161911.0 | ||
| 008 | 231116s1976 fr || p 0 0fre d | ||
| 022 | _a0246-0203 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _afre | |
| 044 | _afr | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVol. 12 No. 2 |
| 260 | _c1976 | ||
| 773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 12 No. 2 _tAnnales de l'Institut Henri Poincaré. Probabilites et Statistiques. 1976 _w000013457 _x0246-0203 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.numdam.org/issues/AIHPB_1976__12_2/ |
| 942 | _cIS | ||
| 999 |
_c13517 _d13517 |
||