| 000 | 00430nas a2200169 ca4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000010945 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20230519190534.0 | ||
| 008 | 230519s1990 ru a||||||||||||||||rus d | ||
| 022 | _a0168-9274 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 | 1 | 0 | _a1989 /90 |
| 773 | 1 | 8 |
_7nnas _g1990 _tApplied numerical mathematics _w000010313 _x0168-9274 _dAmsterdam [etc.]: Elsevier |
| 942 | _cYS | ||
| 999 |
_c10945 _d10945 |
||