| 000 | 00679nas a2200205 ca4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000010311 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20230519212839.0 | ||
| 008 | 131014d19742012xxu|| p 0 0eng d | ||
| 022 | _a0091-1798 | ||
| 035 | _a(RuMoBEN) 000652054 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _axxu | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAnnals of Probability |
| 310 | _a4 | ||
| 650 | 7 |
_2RuMoBEN _914 _a(14) Теория вероятностей и математическая статистика _g(14) _xЭконометрика _xProbability, Mathematical statistics, Econometrics |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/issues |
| 942 | _cJR | ||
| 999 |
_c10311 _d10311 |
||